El mercado internacional de prospectos de Grandes Ligas para 2025 está en plena actividad, y los acuerdos millonarios resaltan el talento emergente en todo el mundo. A continuación, un vistazo a los principales jugadores que han firmado hasta ahora, según el listado de los 50 mejores prospectos internacionales de MLB.com.
Nombre | Posición | País | Equipo | Bono de Firma |
---|---|---|---|---|
Roki Sasaki | RHP | Japón | – | – |
Josuar De Jesus Gonzalez | SS | República Dominicana | Giants | $2,997,500 |
Elian Pena | SS | República Dominicana | Mets | $5,000,000 |
Cris Rodriguez | OF | República Dominicana | Tigers | $3,197,500 |
Andrew Salas | SS/OF | EE.UU./Venezuela | Marlins | $3,700,000 |
Johan De Los Santos | SS | República Dominicana | Pirates | $2,250,000 |
Brayan Cortesia | SS | Venezuela | Nationals | $1,920,000 |
Elian De La Cruz | OF | República Dominicana | D-backs | $1,100,000 |
Haritzon Castillo | SS | Venezuela | Twins | $947,500 |
Teilon Serrano | OF | República Dominicana | Twins | $847,500 |
Kenly Hunter | OF | Nicaragua | Cardinals | $700,000 |
Kevin Defrank | RHP | República Dominicana | Marlins | $560,000 |
La lista incluye una fuerte representación de República Dominicana, con nombres como Dorian Soto, Maykel Coret, Wilfri De La Cruz, y muchos otros jóvenes talentos que aún esperan firmar. Venezuela también ha sido un semillero clave, destacando prospectos como Gabriel Davalillo, Moises Marchan y Braylin Antunez.